加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.8万元 | 3.2万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.62万元/月(6元/天/㎡) | 1.35万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 |
流动/储备资金 | 7.92万元 | 6.93万元 | 5.94万元 |
家和家美门业加盟总费用 | 18.54万元 | 16.01万元 | 13.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
人的一生将会面临众多的选择,对于想要加盟创业的加盟者来说,选择一个合适的加盟行业和一个优质的加盟品牌是通往成功之路的捷径。 家和家美门业品牌主营门业,品种繁多,实价酬宾,价廉物美可满足不同喜好消费者的需要,市场占有率持续上升,其品牌影响力不可小觑。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。如果您对加盟家和家美门业要有的疑问,以下的加盟分析将对您有很大帮助!