MR.饭加盟费用 (省会城市) |
MR.饭加盟基础费用:14.7万元 | MR.饭加盟成本费用:4.2万元 | ||
装修费 | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 门店租金 | 1.62万元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 2.46万元/月(4100元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 12.24万元 | |
小计 | 14.7万元 | 小计 | 4.2万元 | |
MR.饭加盟总费用:18.9万元 (店铺面积按120㎡计算) | ||||
MR.饭加盟费用 (地级城市) |
MR.饭加盟基础费用:13.66万元 | MR.饭加盟成本费用:3.7万元 | ||
装修费 | 5.76万元(480元/㎡*120㎡) | 门店租金 | 1.55万元/月(4.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 人员工资 | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 10.76万元 | |
小计 | 13.66万元 | 小计 | 3.7万元 | |
MR.饭加盟总费用:17.36万元 (店铺面积按120㎡计算) | ||||
MR.饭加盟费用 (县级城市) |
MR.饭加盟基础费用:12.4万元 | MR.饭加盟成本费用:3.26万元 | ||
装修费 | 5.4万元(450元/㎡*120㎡) | 门店租金 | 1.48万元/月(4.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 9.47万元 | |
小计 | 12.4万元 | 小计 | 3.26万元 | |
MR.饭加盟总费用:15.66万元 (店铺面积按120㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在众多的加盟行业中,相信餐饮行业应该是发展的为迅速的一个行业了。许多的加盟商们都想要在餐饮行业中挖掘出一个为合适的加盟品牌。在小编看来,MR.饭就不错哟!MR.饭主要为消费者提供铁板烧、焗饭、竹筒饭、荷叶饭、石锅拌饭、凉菜、饮品等。MR.饭从创立至今,至始至终注重美食的健康与服务的品质,为消费者提供健康绿色的食物,让您吃的舒心,吃的合格。深得消费者青睐和认可。目前MR.饭正在广泛招募加盟商,合格的加盟政策让不少加盟者跃跃欲试,申请MR.饭的加盟者人数还在不断增加。现如今总部依旧在对外招商,想要加盟的您可千万不要再纠结犹豫了,千万不要错失了如此之好的一个机会哟!
1、诚信经营的企业、个人或团体。
2、合格的商业意识,尊重认同品牌,不擅自改变品牌意图。
3、具有一定的加盟能力,能够建店以及店铺前期经营所需的各项费用。
4、店铺必须是当地繁华的首层临街铺面。
5、能积极执行与配合公司的要求与各项相关政策。
6、必须踏实肯干、吃苦耐劳,有创业热情,有一定社交能力。
7、具有较强的进取精神,对企业管理具有基本概念。