加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
儿童艺术培训加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 31.3万元 | 26.7万元 | 22.2万元 | |
儿童艺术培训加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.52万元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.88万元/月(3600元/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1600元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 14.87万元 | 13.55万元 | 12.24万元 | |
小计 | 5.15万元 | 4.68万元 | 4.21万元 | |
儿童艺术培训加盟总费用 | 合计 | 36.45万元 | 31.38万元 | 26.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
很多加盟者想要加盟创业,却不知道该如何选择加盟品牌。既想加盟少一点,又想可经营一点,这样的项目到底有没有?今天,小编儿童艺术培训品牌给您,公认的加盟好品牌。
儿童艺术培训可谓是培训机构行业中的一枝独秀,主打的产品有画画培训、舞蹈培训等,品种多、质量好、价格低,顾客总是源源不断。与品牌相比,儿童艺术培训加盟拥有众多的优势,不仅加盟小,而且可经营,让您更轻松!创业选儿童艺术培训,还愁没有顾客吗?小编为您准备好了儿童艺术培训加盟资料,一起来看看吧!